Machina Glaciei Lamellaris Industrialis 3000kg
Machina Glaciei Lamellaris Industrialis OMT 3000kg


OMT 3000kg Machina Glaciei Lamellaris Industrialis Parameter:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typus: Hermeticus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potestas:14HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerans | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensar | Aer frigidusltypus ed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potentia operativa | Potentia condensatoris | 0.68KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reductor | 0.37KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antlia aquaria | 0.12KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potentia totalis | 10.84KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexio electrica | 380V, LHz, 3phasis |
Proprietates Machinae:

Normaliter, glaciem lamellarem aqua dulci communi, aquam marinam partibus diversis producit.
Sub condicionibus tropicalibus leniter operatur per compressorem Bitzer optionalem; pro compressore Copeland volubili communi, capacitas glaciei productae minor erit.
Machina silentissima et efficacissima propter tympanum glaciei verticalis
- Omnes partes cum normis Unionis Europaeae et primae classis mundi congruunt, facile substitutionem in loco tuo accipere potes.
- condensator aere refrigeratus divisus praesto est, etiam cum condensatore aqua refrigerato optionalis.
- antlia salis dosandi praesto est
- Lamina glacialis et receptaculum aquae ex chalybe inoxidabili facti sunt.
- Structura machinae ex chalybe inoxidabili altae qualitatis facta est
- Magnae capacitates condensatoris et ventilatoris sub condicionibus extremis probantur.
Officina glaciei squamosae OMT 3T/die cista glaciei 1200kg instructa est.
Maior arca glaciei, vel cella glaciei ambulabilis, ad libitum est.
Imagines Machinae Glacialis Lamellaris OMT 3Ton:

Prospectus Frontalis

Prospectus Lateralis